Alicate amperímetro 375 CA/CC True-RMS Fluke
Principais recursos
- A sonda de corrente flexível iFlex amplia a gama de medição até 2500 A AC mantendo uma flexibilidade aumentada do display, capacidade para medir condutores de tamanhos estranhos e acesso melhorado aos fios.
- CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
- Tensão e corrente AC True-rms para medições precisas em sinais não lineares
- Gama de medição 500 mV DC para interface com outros acessórios
- Filtro passa-baixo integrado e processamento do sinal avançado permitem a utilização em ambientes eléctricos "ruidosos" mantendo as leituras estáveis
- Tecnologia patenteada de medição da corrente de arranque para filtrar o ruído e capturar a corrente de arranque do motor exactamente como a protecção do circuito a vê
- O design ergonómico é adaptado à sua mão e pode ser utilizado enquanto está a utilizar equipamento de protecção
- O display grande, de fácil leitura e retroiluminado selecciona automaticamente a escala de medição pelo que não precisar de alterar as posições dos botões durante a medição
- Três anos de garantia
- Bolsa de transporte flexível
Conformidade de segurança
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
Qual é a diferença entre os modelos de pinças amperimétricas?
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-376 | Fluke-381 | |||
Medir corrente AC | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
---|---|---|---|---|---|---|
Medir corrente AC via iFlex | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
Medir tensão AC | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
Medir continuidade | ? 30 ? | ? 30 ? | ? 30 ? | ? 30 ? | ? 30 ? | ? 30 ? |
Medir corrente DC | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
Medir tensão DC | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
Medir resistência | 6,000 ? | 6,000 ? | 6,000 ? | 60k ? | 60k ? | 60k ? |
Medir frequência | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
Medir corrente de arranque | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
Trabalhar em áreas com pouca luminosidade | Retroiluminação | |||||
Medir cargas não lineares | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms |
Informações gerais sobre o produto: Alicate amperímetro 375 CA/CC True-RMS Fluke
Esteja preparado para tudo.
Com medições da tensão e corrente AC True-rms, a pinça amperimétrica Fluke 375 pode ler até 600 V e 600 A em AC e DC e tem capacidade para medir frequências até 500 Hz. Além disso, a pinça 375 é compatível com a nova sonda de corrente flexível iFlex (à venda separadamente) que amplia a gama de medição até 2500 A AC.
Conformidade de segurança
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
Especificações: Alicate amperímetro 375 CA/CC True-RMS Fluke
Especificações elétricas | ||||
Corrente CA via garra | ||||
Faixa | 600,0 A | |||
Resolução | 0,1 A | |||
Precisão | 2% ± 5 dígitos (10 a 100 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (100 a 500 Hz) | |||
Fator de crista (50 / 60 Hz) | 3,0 a 500 A Adicionar 2% para C.F. > 2 | |||
Corrente CA por meio da sonda de corrente flexível | ||||
Faixa | 2500 A | |||
Resolução | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2.500 A) | |||
Precisão | 3% ±5 dígitos (5 a 500 Hz) | |||
Fator de crista (50 / 60Hz) | 3,0 a 1.100 A 2,5 a 1.400 A 1,42 a 2.500 A Adicionar 2% para C.F. > 2 | |||
Distância do ideal | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Erro | |
A | 12,70 mm (0,5 pol) | 3,56 cm (1,4 pol) | ± 0,5% | |
B | 20,32 mm (0,8 pol) | 5,08 cm (2 pol) | ± 1,0% | |
C | 3,56 cm (1,4 pol) | 6,35 cm (2,5 pol) | ± 2,0% | |
A incerteza da medição considera que o condutor principal centralizado está na posição ideal, sem campo elétrico ou magnético externo, e dentro da faixa de temperatura operacional. | ||||
Corrente CC | ||||
Faixa | 600,0 A | |||
Resolução | 0,1 A | |||
Precisão | 2% ± 5 dígitos | |||
Tensão CA | ||||
Faixa | 600 mV | |||
Resolução | Versões de 0,1 V | |||
Precisão | 1,5% ± 5 dígitos (20 – 500 Hz) | |||
Tensão CC | ||||
Faixa | 600 mV | |||
Resolução | Versões de 0,1 V | |||
Precisão | 1% ±5 dígitos | |||
mV CC | ||||
Faixa | 500,0 mV | |||
Resolução | 0,1 mV | |||
Precisão | 1% ±5 dígitos | |||
Frequência por meio da garra | ||||
Faixa | 5,0 – 500,0 Hz | |||
Resolução | 0,1 Hz | |||
Precisão | 0,5% ±5 dígitos | |||
Nível de disparo (trigger) | 5 – 10 Hz, ≥10 A | |||
10 – 100 Hz, ≥5 A | ||||
100 – 500 Hz, ≥10 A | ||||
Frequência por meio da sonda flexível de corrente | ||||
Faixa | 5,0 – 500,0 Hz | |||
Resolução | 0,1 Hz | |||
Precisão | 0,5% ±5 dígitos | |||
Nível de disparo (trigger) | 5 – 20 Hz, ≥ 25 A | |||
20 – 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
100 – 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
Resistência | ||||
Faixa | 60 kΩ | |||
Resolução | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6.000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
Precisão | 1% ±5 dígitos | |||
Capacitância | ||||
Faixa | 1000 μF | |||
Resolução | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μF (≤ 1.000 μF) | |||
Precisão | 1% ±4 dígitos | |||
Especificações mecânicas | ||||
Tamanho (C x L. x A) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
Peso | 388 g | |||
Abertura das garras | 34 mm | |||
Diâmetro da sonda flexível de corrente | 7,5 mm | |||
Comprimento do cabo da sonda flexível de corrente (do cabeçote ao conector eletrônico) | 1,8 m | |||
Especificações ambientais | ||||
Temperatura de operação | 10°C a +50°C | |||
Temperatura de armazenamento | -40 °C a +60 °C | |||
Umidade de operação | Sem condensação (< 10 °C) ≤ 90% UR (entre 10 °C e 30 °C) ≤ 75% UR (entre 30 °C e 40 °C) ≤ 45% UR (entre 40 °C e 50 °C) | |||
Altitude de operação | 3000 metros | |||
Altitude de armazenagem | 12.000 metros | |||
EMC | EN 61326-1:2006 | |||
Coeficientes de temperatura | Adicione 10% à precisão especificada para cada ºC acima de 28 ºC ou abaixo de 18 ºC | |||
Especificações de segurança | ||||
Conformidade com normas de segurança | CAN/CSA-C22.2 Nº 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 para 1.000 V Categoria de medição (CAT) III 600 V Categoria de medição (CAT) IV Grau de poluição 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 | |||
Homologações | ||||
Baterias | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Modelos: Alicate amperímetro 375 CA/CC True-RMS Fluke
Fluke 375
True-rms AC/DC Clamp Meter
Included accessories:
- Coated instruction card
- Safety information sheet
- Soft carrying case
- TL75 test leads
- Two AA Alkaline batteries