Fluke 393 FC-zonne-energieset met TLPV1- en TLPV2-meetsnoeren
Belangrijkste kenmerken
- Stroomtang en MC4-meetsnoeren met veiligheidsspecificatie CAT III 1500 V
- Meet dc-stroom, spanning en voeding op PV-systemen
- Inclusief TLPV1- en TLPV2 MC4-meetsnoeren voor zonne-energie
- Ideaal voor storingzoeken in spanningvoerende systemen met zonne-energie
- Compatibel met Fluke Connect® voor draadloze registratie
Productoverzicht: Fluke 393 FC-zonne-energieset met TLPV1- en TLPV2-meetsnoeren
Gebouwd voor veiligere, snellere diagnose van zonne-energie.
De FLK-393FC-TLPV-stroomtangset voor zonne-energie is ontworpen voor professionals op het gebied van zonne-energie die snel, veilig en betrouwbaar elektrische fotovoltaïsche systemen (PV) willen storingzoeken. Deze set combineert de vertrouwde Fluke 393 FC-stroomtang voor zonne-energie met TLPV1- en TLPV2 CAT III 1500 V MC4-meetsnoeren en vormt een complete oplossing voor elektrische metingen in zonne-installaties.
De 393 FC is speciaal ontworpen voor dc-hoogspanningsomgevingen en stelt technici in staat om dc-stroom tot 999,9 A te meten, samen met spanning en dc-vermogen, waardoor hij ideaal is voor storingzoeken in strings, combinerboxen, omvormers en andere PV-systeemcomponenten. De workflow met eerst de stroomtang maakt snelle stroomcontroles mogelijk zonder geleiders los te koppelen, waardoor technici problemen sneller kunnen diagnosticeren en de uitvaltijd tot een minimum kunnen beperken.
De meegeleverde TLPV1- en TLPV2 MC4-meetsnoerensets breiden de set uit tot meer dan alleen het meten van stroomtangen, waardoor tests van inline spanning en elektrische tests rechtstreeks op MC4-aansluitingen mogelijk zijn. Zowel de stroomtang als de meetsnoeren voldoen aan de veiligheidsspecificatie CAT III 1500 V, wat een consistente oplossing voor hoogspanning biedt die is ontworpen voor moderne zonne-energietoepassingen.
De FLK-393FC-TLPV is gebouwd om veeleisende veldomgevingen te weerstaan en ondersteunt routineonderhoud, inbedrijfstelling en storingzoekworkflows voor zonne-energiesystemen in woningen, commerciële zonne-energiesystemen en zonne-energiesystemen als nutsvoorziening. Dankzij de compatibiliteit met Fluke Connect® kunnen ook draadloos meetwaarden worden geregistreerd en gegevens worden vastgelegd voor gestroomlijnde rapportage en documentatie.
Of u nu systeemprestaties valideert, storingen lokaliseert of preventief onderhoud uitvoert, de FLK-393FC-TLPV biedt de veiligheid, prestaties en het gemak die nodig zijn om PV-systemen efficiënt te laten werken.
Inclusief:
- Fluke 393 FC CAT III 1500 V TRMS stroomtang
- Meetsnoeren, veiligheidsspecificatie CAT III 1500 V, haakse stekkers, met veiligheidsdoppen
- iFlex 18-inch flexibele stroomtang
- TPAK magnetische ophangriem
- Hoogwaardige draagtas voor de 393 FC
- TLPV1 MC4 naar 4 mm-meetsnoerenset
- TLPV2-meetsnoerenset voor zonnestroomtangen, zwart/rood
- TLPV-UTOOL voor het loskoppelen van connectoren van PV-panelen (2)
Specificaties: Fluke 393 FC-zonne-energieset met TLPV1- en TLPV2-meetsnoeren
Fluke 393 FC Solar-stroomtang CAT III 1500 V
| Algemene specificaties | ||||||||||||||||||||||
| Maximale spanning tussen iedere aansluiting en de veiligheidsaarde | 1000 V ac 1500 V dc | |||||||||||||||||||||
| Batterijen | 2 AA IEC LR6 alkaline | |||||||||||||||||||||
| Display | Dubbel display met achtergrondverlichting | |||||||||||||||||||||
| Automatische uitschakeling | 20 minuten | |||||||||||||||||||||
| Elektrische specificaties | ||||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | Nauwkeurigheid is gespecificeerd gedurende 1 jaar na kalibratie, bij een bedrijfstemperatuur van 18 °C tot 28 °C en bij een relatieve vochtigheid van 0 % tot 75 %. De nauwkeurigheidsspecificaties nemen de volgende vorm aan: ± ([% van uitlezing] + [aantal minst significante cijfers]). | |||||||||||||||||||||
| Temperatuurcoëfficiënten | Plus 0,1 x de gespecificeerde nauwkeurigheid voor iedere °C >28 °C of <18 °C | |||||||||||||||||||||
| AC-stroom: bek | ||||||||||||||||||||||
| Bereik | 999,9 A | |||||||||||||||||||||
| Resolutie | 0,1 A | |||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | 2 % ± 5 digits (10 Hz tot 100 Hz) 2,5 % ± 5 digits (100 Hz tot 500 Hz) | |||||||||||||||||||||
| Crest-factor (50/60 Hz) | 2,5 bij 600,0 A 3,0 bij 500,0 A 1,42 bij 999,9 A Voeg 2 % toe voor C.F. >2 | |||||||||||||||||||||
| AC-stroom: flexibele stroomprobe | ||||||||||||||||||||||
| Bereik | 999,9 A 2500 A | |||||||||||||||||||||
| Resolutie | 0,1 A (≤999,9 A) 1 A (≤2500 A) | |||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | 3 % RD + 5 cijfers (10 Hz tot 500 Hz) | |||||||||||||||||||||
| Crest-factor (50/60Hz) | 2,5 bij 1400 A 3,0 bij 1100 A 1,42 bij 2500 A Voeg 2 % toe voor C.F. >2 | |||||||||||||||||||||
Positiegevoeligheid ![]() |
| |||||||||||||||||||||
| Gelijkstroom | ||||||||||||||||||||||
| Bereik | 999,9 A | |||||||||||||||||||||
| Resolutie | 0,1 A | |||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | 2 % RD + 5 digits[1] [1]Bij gebruik van de ZERO-functie ter compensatie van afwijkingen. | |||||||||||||||||||||
| Wisselspanning | ||||||||||||||||||||||
| Bereik | 600,0 V 1000 V | |||||||||||||||||||||
| Resolutie | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) | |||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | 1 % RD + 5 cijfers (20 Hz tot 500 Hz) | |||||||||||||||||||||
| Gelijkspanning | ||||||||||||||||||||||
| Bereik | 600,0 V 1500 V | |||||||||||||||||||||
| Resolutie | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1500 V) | |||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | 1 % RD + 5 digits | |||||||||||||||||||||
| mV dc | ||||||||||||||||||||||
| Bereik | 500,0 mV | |||||||||||||||||||||
| Resolutie | 0,1 mV | |||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | 1 % RD + 5 digits | |||||||||||||||||||||
| Ampèrefrequentie: bek | ||||||||||||||||||||||
| Bereik | 5,0 Hz tot 500,0 Hz | |||||||||||||||||||||
| Resolutie | 0,1 Hz | |||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | 0,5 % RD + 5 digits | |||||||||||||||||||||
| Triggerniveau | 5 Hz tot 10 Hz, ≥10 A 10 Hz tot 100 Hz, ≥5 A 100 Hz tot 500 Hz, ≥10 A | |||||||||||||||||||||
| Ampèrefrequentie: flexibele stroomprobe | ||||||||||||||||||||||
| Bereik | 5,0 Hz tot 500,0 Hz | |||||||||||||||||||||
| Resolutie | 0,1 Hz | |||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | 0,5 % RD + 5 digits | |||||||||||||||||||||
| Triggerniveau | 5 Hz tot 20 Hz, ≥25 A 20 Hz tot 100 Hz, ≥20 A 100 Hz tot 500 Hz, ≥25 A | |||||||||||||||||||||
| Spanningsfrequentie | ||||||||||||||||||||||
| Bereik | 5,0 Hz tot 500,0 Hz | |||||||||||||||||||||
| Resolutie | 0,1 Hz | |||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | 0,5 % RD + 5 digits | |||||||||||||||||||||
| Triggerniveau | 5 Hz tot 20 Hz, ≥5 V 20 Hz tot 100 Hz, ≥5 V 100 Hz tot 500 Hz, ≥10 V | |||||||||||||||||||||
| Dc-voeding | ||||||||||||||||||||||
| Bereik | 600,0 kVA (600,0 V dc-bereik) 1500 kVA (1500 V dc-bereik) | |||||||||||||||||||||
| Resolutie | 0,1 kVA 1 kVA | |||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | 2 % RD + 2.0 kVA 2 % RD + 20 kVA | |||||||||||||||||||||
| Weerstand | ||||||||||||||||||||||
| Bereik | 600,0 Ω 6000 kΩ 60,00 kΩ | |||||||||||||||||||||
| Resolutie | 0,1 Ω (≤600,0 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) 0,01 kΩ (≤60,00 kΩ) | |||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | 1 % RD + 5 digits | |||||||||||||||||||||
| Capacitantie | ||||||||||||||||||||||
| Bereik | 100,0 μF 1000 μF | |||||||||||||||||||||
| Resolutie | 0,1 μF (≤100,0 μF) 1 μF (≤1000 μF) | |||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | 1 % RD + 5 digits | |||||||||||||||||||||
| Inschakeltriggerniveau | 5 A | |||||||||||||||||||||
| Mechanische specificaties | ||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (L x B x H) | 281 mm x 84 mm x 49 mm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht (met batterijen) | 520 g | |||||||||||||||||||||
| Bek-opening | 34 mm | |||||||||||||||||||||
| Diameter flexibele stroomtang | 7,5 mm | |||||||||||||||||||||
| Kabellengte flexibele stroomtang (van kop tot elektronische aansluiting) | 1,8 m | |||||||||||||||||||||
| Omgevingsspecificaties | ||||||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot 50 °C | |||||||||||||||||||||
| Opslagtemperatuur | -40 °C tot 60 °C | |||||||||||||||||||||
| Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf | Niet-condenserend (<10 °C) ≤90 % RV (10 °C tot 30 °C) ≤75 % RV (30 °C tot 40 °C) ≤45 % RV (40 °C tot 50 °C) | |||||||||||||||||||||
| Hoogte tijdens bedrijf | 2000 m | |||||||||||||||||||||
| Hoogte bij opslag | 12 000 m | |||||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse (IP) | ||||||||||||||||||||||
| Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | ||||||||||||||||||||||
| Internationaal | IEC 61326-1: Draagbaar, elektromagnetische omgeving, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Groep 1, klasse A Groep 1: De apparatuur heeft bewust gegenereerde en/of gebruikt geleidend gekoppelde hoogfrequente energie die nodig is voor het interne functioneren van de apparatuur zelf. Klasse A: De apparatuur is geschikt voor gebruik in alle gebouwen behalve woningen en gebouwen die direct zijn aangesloten op een laagspanningsvoedingsnet voor gebouwen voor woondoeleinden. Er kunnen mogelijk problemen ontstaan met het garanderen van de elektromagnetische compatibiliteit in andere omgevingen, vanwege geleide en uitgestraalde storingen. Let op: Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen en biedt wellicht niet voldoende bescherming tegen radio-ontvangst in dergelijke omgevingen. | |||||||||||||||||||||
| Zuid-Korea (KCC) | Apparatuur van klasse A (industriële zend- en communicatieapparatuur) Klasse A: De apparatuur voldoet aan de vereisten voor industriële elektromagnetische stralingsapparatuur, en de verkoper en gebruiker dienen hiermee rekening te houden. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in zakelijke omgevingen en is niet bestemd voor thuisgebruik. | |||||||||||||||||||||
| VS (FCC) | 47 CFR 15 subdeel B. Dit product wordt als vrijgesteld apparaat beschouwd volgens clausule 15.103. | |||||||||||||||||||||
| Veiligheid | ||||||||||||||||||||||
| Algemeen | IEC 61010-1, vervuilingsgraad 2 | |||||||||||||||||||||
| Meting | IEC 61010-2-032: CAT III 1500 V/CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1500 V/CAT IV 600 V | |||||||||||||||||||||
| Draadloze radio | ||||||||||||||||||||||
| Radiofrequentiecertificering | FCC-ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE | |||||||||||||||||||||
| Frequentiebereik voor draadloze radio | 2400 MHz t/m 2483,5 MHz | |||||||||||||||||||||
| Uitgangsvermogen | <100 mW | |||||||||||||||||||||
| VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart Fluke dat de radioapparatuur in dit Product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: fluke.com/en-us/support/declaration-of-conformity. | ||||||||||||||||||||||
Fluke TLPV1 MC4 naar 4 mm meetsnoerenset
| Specificaties | |
| Spanning | Voldoet aan IEC/EN 61010-031 CAT III 1500 V Niet onder belasting loskoppelen Niet bedoeld voor permanente installatie |
| Stroom | 30 A |
| Temperatuurbereik | +5 °C tot +30 °C (+41 °F tot +86 °F), <80 % RV +31 °C tot +40 °C (+88 °F tot +104 °F), <50 % RV |
Fluke TLPV2-meetsnoerenset voor zonnestroomtangen, zwart/rood
| Specificaties | |
| Spanning | Voldoet aan IEC/EN61010-031 CAT III 1500 V Niet onder belasting loskoppelen Niet bedoeld voor gebruik bij permanente installatie |
| Stroom | 30 A |
| Temperatuurbereik | +5 °C tot +30 °C (+41 °F tot +86 °F), <80 % RV; +31 °C tot +40 °C (+88 °F tot +104 °F), <50 % RV |
Modellen: Fluke 393 FC-zonne-energieset met TLPV1- en TLPV2-meetsnoeren
393 FC-zonne-energieset met TLPV1- en TLPV2-meetsnoeren
- Fluke 393 FC CAT III 1500 V TRMS stroomtang
- Meetsnoeren, veiligheidsspecificatie CAT III 1500 V, haakse stekkers, met veiligheidsdoppen
- iFlex 18-inch flexibele stroomtang
- TPAK magnetische ophangriem
- Hoogwaardige draagtas voor de 393 FC
- TLPV1 MC4 naar 4 mm-meetsnoerenset
- TLPV2-meetsnoerenset voor zonnestroomtangen, zwart/rood
- TLPV-UTOOL voor het loskoppelen van connectoren van PV-panelen (2)





