Wärmebildkamera Fluke Ti450
Nicht mehr hergestellt
Wichtigste Merkmale
- Mit MultiSharp™-Fokus gestochen scharfe und genaue Bilder aufnehmen, die im gesamten Gesichtsfeld fokussiert sind. Einfach anvisieren und aufnehmen – die Kamera verarbeitet automatisch in der Nähe und in der Ferne fokussierte Bilder und vereinigt sie zu einem vollständig scharfen Bild.
- Sie erhalten sofort ein fokussiertes Bild des anvisierten Messobjekts. Der nur von Fluke angebotene LaserSharp®-Autofokus nutzt einen integrierten Laser-Entfernungsmesser zur genauen Berechnung und Anzeige der Entfernung bis zum Messobjekt.
- Vierfache Pixelzahl mit der SuperResolution-Funktion, die mehrere Bilder aufnimmt und zu einem Wärmebild mit 640x480 Pixeln zusammensetzt.
- Zeitersparnis – Sie können Bilder drahtlos von der Kamera direkt zum Fluke Connect® System übertragen und an Datensätze für Anlagen und Geräte oder Arbeitsaufträge anhängen.
- Die IR-Fusion®-Technologie dient der besseren Erkennung von Details durch exakte Überblendung von Sichtbild und Wärmebild oder durch Bild-in-Bild-Darstellung
- Sie können Prozesse fernsteuern und mit Videoaufzeichnung und Videostreaming überwachen.
- Dank auswechselbarer hochwertiger Objektive – 2-fach- und 4-fach-Teleobjektive und Weitwinkelobjektive – sehen Sie alle benötigten Einzelheiten. Die Objektive sind kalibriert und mühelos austauschbar.
Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt oder wurde neu klassifiziert.
Fluke empfiehlt:Wärmebildkamera Fluke Ti480 PRO
Produktübersicht: Wärmebildkamera Fluke Ti450
Zu 100 % fokussiert – jedes Objekt, ob nah oder weit entfernt – MultiSharp™-Fokus
MultiSharp™-Fokus erzeugt Wärmebilder, die im gesamten Gesichtsfeld der Kamera fokussiert sind
Fokussierung ist einer der wichtigsten Aspekte in der Thermografie. Ein nicht fokussiertes Wärmebild liefert unter Umständen Daten, die zu einer falschen Diagnose und Folgekosten von mehreren tausend Euro führen können. Aber bei der Fluke Ti450 müssen Sie sich nicht mehr um die Fokussierung kümmern. Im MultiSharp™-Modus nehmen Sie Wärmebilder auf, die automatisch im gesamten Gesichtsfeld fokussiert sind. Dazu nimmt die Kamera mehrere Bilder auf und setzt sie zu einem gestochen scharfen Bild zusammen, bei dem alle Messobjekte unabhängig von der Entfernung exakt fokussiert sind. Einfach anvisieren und messen.
Manueller Fokus – nur das Rohr im Vordergrund ist richtig fokussiert
MultiSharp™-Fokus erzeugt ein im gesamten Gesichtsfeld
fokussiertes Wärmebild
Manueller Fokus – nur ein Motor ist fokussiert
MultiSharp™-Fokus – die Motoren im Vorder- und Hintergrund werden scharf dargestellt
Der LaserSharp®-Autofokus fokussiert ein einzelnes Messobjekt sofort
Mit nur einem Tastendruck berechnet ein integrierter Laser-Entfernungsmesser sofort die Entfernung zum Messobjekt und zeigt die Entfernung an. Anschließend stellt der Fokussiermotor den Brennpunkt verzögerungsfrei ein.
Mit nur einem Tastendruck berechnet ein integrierter Laser-Entfernungsmesser sofort die Entfernung zum Messobjekt und zeigt die Entfernung an. Anschließend stellt der Fokussiermotor den Brennpunkt verzögerungsfrei ein.
Passive Autofokus-Systeme können lediglich Nahfeldobjekte (Maschendrahtzaun)
erfassen.
LaserSharp®-Autofokus erfasst das gewünschte Messobjekt.
Mit SuperResolution mehr Details sehen
Durch die Ti450 ist SuperResolution mit 640x480 Pixeln auch in der preisgekrönten kompakten Bauform der Serie Ti400 erhältlich. Dank der vierfachen Pixelzahl sehen Sie jetzt noch mehr Details. SuperResolution nimmt mehrere Wärmebilder auf und setzt sie zu einem Bild mit 640x480 Pixeln zusammen.
Durch die Ti450 ist SuperResolution mit 640x480 Pixeln auch in der preisgekrönten kompakten Bauform der Serie Ti400 erhältlich. Dank der vierfachen Pixelzahl sehen Sie jetzt noch mehr Details. SuperResolution nimmt mehrere Wärmebilder auf und setzt sie zu einem Bild mit 640x480 Pixeln zusammen.
Normale Auflösung.
SuperResolution. Vierfache Pixelzahl – ein Wärmebild mit 640x480 Pixeln.
Mit dem Fluke Connect® System Zeit sparen
Sie können Bilder drahtlos von der Kamera direkt in das Fluke Connect® System übertragen und an Datensätze für Anlagen und Geräte oder Arbeitsaufträge anhängen. Der gleichzeitige Zugriff auf Instandhaltungsdaten vom Untersuchungsort und vom Büro oder von einem entfernten Standort aus ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung und die Zusammenarbeit in Echtzeit zwischen Teammitgliedern. Außerdem können Sie die Daten der Kameraanzeige per Livestream auf Smartphones oder PCs übertragen und die Kamera fernsteuern.
Sie können Bilder drahtlos von der Kamera direkt in das Fluke Connect® System übertragen und an Datensätze für Anlagen und Geräte oder Arbeitsaufträge anhängen. Der gleichzeitige Zugriff auf Instandhaltungsdaten vom Untersuchungsort und vom Büro oder von einem entfernten Standort aus ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung und die Zusammenarbeit in Echtzeit zwischen Teammitgliedern. Außerdem können Sie die Daten der Kameraanzeige per Livestream auf Smartphones oder PCs übertragen und die Kamera fernsteuern.
Mit Wireless-Messgeräten können Sie Messdaten erfassen und zur Fluke Connect® App
auf Smartphones übertragen.
Anlagen-Analysedashboard: zum einfachen Vergleich komplexer Daten.
Mit Infrarot-Wechselobjektiven sehen, was entfernt oder sehr klein ist
Mit Infrarot-Wechselobjektiven können Messobjekte untersucht werden, deren Untersuchung mit einem normalen Standard-Infrarotobjektiv aufgrund der Größe und Entfernung des Messobjekts problematisch ist. An die Ti450 können 2-fach- und 4-fach-Teleobjektive sowie Weitwinkelobjektive montiert werden.
Mit Infrarot-Wechselobjektiven können Messobjekte untersucht werden, deren Untersuchung mit einem normalen Standard-Infrarotobjektiv aufgrund der Größe und Entfernung des Messobjekts problematisch ist. An die Ti450 können 2-fach- und 4-fach-Teleobjektive sowie Weitwinkelobjektive montiert werden.
Standardobjektiv
4x Infrarot-Teleobjektiv.
Technische Daten: Wärmebildkamera Fluke Ti450
Wichtigste Merkmale | |
Räumliche Auflösung (IFOV) mit Standardobjektiv | 1,31 mrad, D:S 753:1 |
Detektor-Auflösung | 320 x 240 (76.800 Pixel) und 640 x 480 (307.200 Pixel) mit SuperResolution |
SuperResolution | Ja, SuperResolution an der Kamera und in der Software. Nimmt mehrere Wärmebilder auf und setzt sie zu einem Bild mit 640x480 Pixeln zusammen. |
MultiSharp™ Focus | Ja, im gesamten Gesichtsfeld im Nahbereich und in der Entfernung fokussiert. |
LaserSharp® Auto Focus | Für stets scharfe Bilder. Bei jeder Messung. |
Laser-Entfernungsmesser | Ja, berechnet die Entfernung zum Messobjekt für präzise fokussierte Bilder und zeigt die Entfernung auf dem Bildschirm an |
Erweiterte manuelle Fokussierung | Ja |
Robuste Touchscreen-Anzeige | LCD-Bildschirm im Querformat, 8,9 cm (3,5"), Auflösung 640 x 480 Pixel |
Robuste und ergonomische Gestaltung, Einhandbedienung | Ja |
Digitalzoom | 2-fach, 4-fach |
Temperaturmessung | |
Temperaturmessbereich (unter -10 °C nicht kalibriert) | -20 °C bis +1.200 °C |
Genauigkeit | ± 2 °C oder 2 % (bei 25 °C Umgebungstemperatur, es gilt der größere der beiden Werte) |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤0,05 °C bei 30 °C Motivtemperatur (50 mK) |
Filtermodus (NETD-Verbesserung) | ≤0,03 °C bei 30 °C Motivtemperatur (30 mK) |
Einstellbarer Emissionsgrad | Ja (als Wert oder über Tabelle) |
Kompensation der reflektierten Hintergrundtemperatur auf der Anzeige | Ja |
Korrektur des Transmissionsgrads auf der Anzeige | Ja |
Wireless-Kommunikation | |
Zu PC, iPhone® und iPad® (iOS 4S und höhere Versionen), Android™-Version 4.3 und höher und WLAN zu LAN (wenn verfügbar) | |
Kompatibel mit der Fluke Connect® App | Ja, Sie können die Kamera mit einem Smartphone verbinden und Wärmebilder zwecks Speicherung und gemeinsamer Nutzung automatisch zur FlukeConnect® App übertragen. |
Optionale Software Fluke Connect® Assets | Ja, Sie können Wärmebilder zu Anlagen und Geräten zuordnen und Arbeitsaufträge erstellen. Einfacher Vergleich unterschiedlicher Arten von Messungen an einem Ort, gleichgültig, ob es sich um mechanische oder elektrische Messwerte oder Wärmebilder handelt. |
Sofortiger Upload über Fluke Connect® | Ja, Sie können die Kamera mit dem WLAN eines Gebäudes verbinden und Wärmebilder zwecks Anzeige auf Smartphone oder PC automatisch in das Fluke Connect® System hochladen. |
Kompatibel mit Fluke Connect® Messgeräten | Ja, Wireless-Verbindung zur Auswahl von Fluke Connect®-kompatiblen Messgeräten und Anzeige der Messwerte auf dem Kamerabildschirm. Unterstützt fünf Verbindungen gleichzeitig. |
IR-Fusion® Technologie | |
Zusätzlich zum Wärmebild werden Objekte im Sichtbild dargestellt. | |
AutoBlend™-Modus | Kamera: Wärmebild maximal, mittel, minimal und nur Sichtbild einstellbar. Software: stufenlos einstellbar |
Bild-in-Bild (PIP) | Ja |
Integrierte Digitalkamera (Sichtbilder) | 5 Megapixel |
Objektive | ||
Standardobjektiv | Räumliche Auflösung (IFOV) | 1,31 mrad, D:S 753:1 |
Gesichtsfeld (FOV) | 24° H x 17° V | |
Mindestfokusabstand | 15 cm | |
IR-Fusion® Technologie | Bild-in-Bild und vollständiges Wärmebild | |
Optionales 2-fach-Infrarot-Teleobjektiv | IFOV | 0,65 mrad, D:S 1529:1 |
Gesichtsfeld (FOV) | 12° H x 9° V | |
Mindestfokusabstand | 45 cm | |
IR-Fusion® Technologie | Bild-in-Bild und vollständiges Wärmebild | |
Optionales 4-fach-Infrarot-Teleobjektiv | IFOV | 0,33 mrad, D:S 2941:1 |
Gesichtsfeld (FOV) | 6,0 °H x 4,5 °V | |
Mindestfokusabstand | 1,5 m | |
IR-Fusion® Technologie | Bild-in-Bild und vollständiges Wärmebild | |
Optionales Weitwinkelobjektiv | IFOV | 2,62 mrad, D:S 377:1 |
Gesichtsfeld (FOV) | 46 °H x 34 °V | |
Mindestfokusabstand | 15 cm | |
IR-Fusion® Technologie | Vollbild |
Einstellung von Messwert und Messspanne | |
Stufenlose automatische und manuelle Skalierung | |
Schnelles automatisches Hin- und Herschalten zwischen manuellem und Automatikmodus | Ja |
Schnelle automatische Nachstellung im manuellen Modus | Ja |
Minimale Messspanne (manueller Modus) | 2,0 °C |
Minimale Messspanne (Automatikmodus) | 3,0 °C |
Datenspeicherung und Bildaufnahme | |
Umfangreiche Speicheroptionen | Auswechselbare MicroSD-Speicherkarte, geräteinterner Flash-Speicher (4 GB), Datenspeicherung auf USB-Stick, Hochladen von Daten in die Fluke Cloud™ zur dauerhaften Speicherung |
Bildaufnahme, -prüfung und -speicherung | Bildaufnahme, -prüfung und -speicherung per Einhandbedienung |
Bilddateiformate | Nicht radiometrisch (.bmp oder .jpeg) oder vollständig radiometrisch (.is2), keine Analysesoftware für nicht radiometrische Dateien (.bmp, .jpg und .avi) erforderlich |
Speicher durchsehen | Miniaturansicht und Vollbilddarstellung |
Software | SmartView®-Software – umfassende Analyse- und Berichtssoftware und Fluke-Connect®-System |
Export-Dateiformate für SmartView® Software | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Sprachnotizen, | Pro Bild maximal 60 Sekunden Aufnahmezeit, Wiedergabe mit Kamera möglich, optionales Bluetooth-Headset erhältlich, aber nicht erforderlich |
IR-PhotoNotes™ | Ja (5 Bilder) |
Textnotizen | Ja |
Videoaufzeichnung | Standard und radiometrisch (Sichtbild und Wärmebild) |
Videodateiformate | Nicht-radiometrisch (MPEG-kodierte .AVI) und voll-radiometrisch (.IS3) |
Videostreaming (Fernanzeige) | Ja, Sie können den Inhalt der Kameraanzeige per Livestream auf PCs, Smartphones oder Fernsehmonitore übertragen. Über USB, WLAN-Hotspot, oder WLAN zur SmartView®-Software auf einem PC, über WLAN-Hotspot zur Fluke Connect® App auf einem Smartphone oder über HDMI zu einem Fernsehmonitor |
Ferngesteuerter Betrieb | Ja, über die SmartView®-Software oder die Fluke Connect® App |
Automatische Erfassung (Temperatur und Intervall) | Ja |
Batterien | |
Akku (vor Ort austauschbar) | Zwei Lithium-Ionen-Akkusätze mit fünfstufigem LED-Display zur Anzeige des Akkuladezustands |
Betriebsdauer | 3 bis 4 Stunden pro Akku (*die tatsächliche Betriebszeit hängt von den Einstellungen und der Nutzung ab) |
Akkuladedauer | 2,5 Stunden bis zur vollen Aufladung |
Akkuladesystem | Akkuladegerät mit zwei Schächten oder Aufladen im Gerät Kfz-Ladeadapter für 12 V als Zubehör erhältlich |
Netzbetrieb | Netzbetrieb mit eingebautem Netzanschluss (100 V bis 240 V, 50/60 Hz) |
Energiesparfunktion | Ruhemodus und Abschaltmodus, vom Benutzer einstellbar |
Farbpaletten | |
Standardpaletten | 8: Eisen, Blau/Rot, hoher Kontrast, Bernstein, Bernstein invertiert, heißes Metall, Grau, Grau invertiert |
Ultra-Contrast™-Paletten | 8: Ultra-Eisen, Ultra-Blau/Rot, Ultra-Kontrast, Ultra-Bernstein, Ultra-Bernstein invertiert, Ultra-heißes Metall, Ultra-Grau, Ultra-Grau invertiert |
Allgemeine Daten | |
Bildwiederholfrequenz | Versionen mit 60 Hz oder 9 Hz verfügbar |
Laserstrahl-Zielhilfe | Ja |
Integrierte LED-Taschenlampe | Ja |
Farbalarme (Temperaturalarme) | Zu hohe Temperatur, zu niedrige Temperatur und Isotherme (Innerhalb des Bereiches) |
Temperaturmessung im Zentralpunkt | Ja |
Punkttemperatur | Heiß-/Kalt-Markierungen |
Vom Anwender einstellbare Punktmarkierungen | 3 vom Anwender einstellbare Punktmarkierungen |
Zentrales Messfenster (Center-Box) | Messfenster mit Min-Max-Mittelwert-Temperaturanzeige, kann vergrößert und verkleinert werden |
Spektralbereich | 7,5 μm bis 14 μm (langwellig) |
Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
Lagertemperatur | -20 °C bis +50 °C ohne Akku |
Relative Luftfeuchte | 10 % bis 95 %, nicht kondensierend |
Sicherheit | IEC 61010-1: Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | IEC 61326-1: Elektromagnetische Umgebung CISPR 11: Gruppe 1 Klasse A |
Australische RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Teil 15, Absatz B |
Schwingungen | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g gemäß IEC 68-2-6 |
Stoß | 25 g, IEC 68-2-29 |
Fall | Darauf ausgelegt, einer Fallhöhe von 2 m standzuhalten (mit serienmäßigem Objektiv) |
Abmessungen (H x B x T) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm |
Gewicht (mit Akku) | 1,04 kg |
Schutzart des Gehäuses | IP 54 (Schutz gegen Staub in schädigender Menge und gegen Berührung, Schutz gegen allseitiges Spritzwasser) |
Gewährleistung | Zwei Jahre, längere Gewährleistung optional verfügbar |
Empfohlenes Kalibrierintervall | Zwei Jahre (bei normalem Betrieb und normaler Alterung) |
Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Traditionelles und Vereinfachtes Chinesisch, Ungarisch |
Modelle: Wärmebildkamera Fluke Ti450
FLK-Ti450 60 Hz
Wärmebildkamera Fluke Ti450 (60 Hz)
Lieferumfang:
- Wärmebildkamera mit Standard-Infrarotobjektiv
- Netzteil und Akkuladegerät (inklusive Universalnetzadaptern)
- Zwei robuste Lithium-Ionen-Akkusätze
- USB-Kabel
- HDMI-Videokabel
- Micro-SD-Karte, 4 GB
- Robuster Transportkoffer
- Gepolsterte Transporttasche
- Einstellbare Trageschlaufe
FLK-Ti450 9 Hz
Wärmebildkamera Fluke Ti450 (9 Hz)
Lieferumfang:
- Wärmebildkamera mit Standard-Infrarotobjektiv
- Netzteil und Akkuladegerät (inklusive Universalnetzadaptern)
- Zwei robuste Lithium-Ionen-Akkusätze
- USB-Kabel
- HDMI-Videokabel
- Micro-SD-Karte, 4 GB
- Robuster Transportkoffer
- Gepolsterte Transporttasche
- Einstellbare Trageschlaufe
Handbücher und Ressourcen: Wärmebildkamera Fluke Ti450
- Ti200, Ti300, Ti400, Ti450, Ti450SF6, Ti480 | Benutzerhandbuch
- Radio Frequency Data Class B | Anleitungsblatt
- Ti200, Ti300, Ti400, Ti450, Ti450SF6, Ti480 | Sicherheitsdatenblatt
- Ti200, Ti300, Ti400, Ti450, Ti450SF6, Ti480 | Kurzreferenzanleitung
- Ti200, Ti300, Ti400, Ti450, Ti450SF6, Ti480 | Erklärung zu flüchtigen Speichern